Page 21 - Cadena de Valor Vitivinícola
P. 21
Compra de vino/uva en chile
CATEGORIA HAS KILOS KILOS/HA LITROS % ABAST
AAA 74 5.271 280.492
389.573
336%
490.762
AA 76 6.499 353.348
0A 321 3.153.131 9.817 2.270.254 81%
1E 345 3.867.301 11.218 2.784.457 75%
2E 955 16.312.478 17.080 11.744.984 79%
1N 734 18.571.108 25.290 13.371.198 76%
3N 286 8.027.191 28.083 5.779.578 9%
TOTAL 2.796 51.725.231 18.500 37.242.166 36%

